Borovi kerítésléc II.o.
A tartósságot nem befolyásoló kisebb megmunkálási-, és anyaghibák megengedettek.
Méret: 9x1,8cm (szxv)
| Hossz | Készlet | Akciós ár |
| cm | db | Ft/db |
| 70 | 0 | 350 |
| 80 | 180 | 400 |
| 90 | 0 | 450 |
| 100 | 96 | 500 |
| 110 | 0 | 550 |
| 120 | 0 | 600 |
| 130 | 17 | 650 |
| 140 | 0 | 700 |
| 150 | 0 | 750 |
B9-1 típus
A másodosztályú léceken előforduló jellemző hibák.
Akác kerítésléc II.o.
A tartósságot nem befolyásoló kisebb megmunkálási-, és anyaghibák megengedettek.
Méret: 7,8x2cm (szxv)
| Hossz | Típus | Készlet | Akciós ár |
| cm | db | Ft/db | |
| 100 | A8-1 | 33 | 700 |
| 110 | A8-1 | 0 | 800 |
| 120 | A8-1 | 0 | 900 |
| 130 | A8-1 | 129 | 1.000 |
A8-1 típus
| Hossz | Típus | Készlet | Akciós ár |
| cm | db | Ft/db | |
| 80 | A8-2 | 78 | 500 |
| 90 | A8-2 | 0 | 600 |
| 100 | A8-2 | 76 | 700 |
A8-2 típus
Tölgy kerítésléc II.o.
A tartósságot nem befolyásoló kisebb megmunkálási-, és anyaghibák megengedettek.
Méret: 9,6x2cm (szxv)
| Hossz | Típus | Készlet | Akciós ár |
| cm | db | Ft/db | |
| 90 | T10-1 | 0 | 900 |
| 100 | T10-1 | 0 | 1.100 |
| 110 | T10-1 | 0 | 1.100 |
| 120 | T10-1 | 0 | 1.250 |
T10-1 típus




















