Az akció csak a keszlet erejéig érvényes!
Frissítve: 2022.09.12.
Borovi kerítésléc II.o.
A tartósságot nem befolyásoló kisebb megmunkálási-, és anyaghibák megengedettek.
Méret: 9x1,8cm (szxv)
Hossz | Készlet | Akciós ár |
cm | db | Ft/db |
70 | 0 | 350 |
80 | 0 | 400 |
90 | 60 | 450 |
100 | 0 | 500 |
110 | 0 | 550 |
120 | 0 | 600 |
130 | 0 | 650 |
140 | 15 | 700 |
150 | 0 | 750 |
B9-1 típus
A másodosztályú léceken előforduló jellemző hibák.
Akác kerítésléc II.o.
A tartósságot nem befolyásoló kisebb megmunkálási-, és anyaghibák megengedettek.
Méret: 7,8x2cm (szxv)
Hossz | Típus | Készlet | Akciós ár |
cm | db | Ft/db | |
90 | A8-4 | 0 | 590 |
100 | A8-2 | 0 | 650 |
100 | A8-5 | 20 | 650 |
Akác kerítésléc III.o.
A tartósságot nem befolyásoló nagyobb megmunkálási-, és anyaghibák megengedettek.
Méret: 7,8x2cm (szxv)
Hossz | Típus | Készlet | Akciós ár |
cm | db | Ft/db | |
90 | A8-1 | 20 | 300 |
100 | A8-1 | 7 | 300 |
110 | A8-1 | 5 | 300 |
A8-1 típus
Hossz | Típus | Készlet | Akciós ár |
cm | db | Ft/db | |
90 | A8-2 | 2 | 300 |
100 | A8-2 | 98 | 300 |
110 | A8-2 | 51 | 300 |
A8-2 típus
Tölgy kerítésléc II.o.
A tartósságot nem befolyásoló kisebb megmunkálási-, és anyaghibák megengedettek.
Méret: 9,6x2cm (szxv)
Hossz | Típus | Készlet | Akciós ár |
cm | db | Ft/db | |
90 | T10-1 | 25 | 900 |
100 | T10-1 | 34 | 1.000 |
110 | T10-1 | 3 | 1.100 |
120 | T10-1 | 20 | 1.200 |
T10-1 típus